на главную на главную на главную
ТЕНЕРИФЕ

ТЕНЕРИФЕ


EUROPE VILLA CORTES, 5*, DE LAS AMERICAS, TENERIFE
BB
Вылет DBL, std, SW SGL, std, SW DBL+CHD (2-12),
std, SW
DBL+2CHD (2-12),
Superior room
TRPL, std, SW
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 1732 3266 1567 2936 2231 4072 5143 9895 2385 4378
07.06.2008 1732 3266 1567 2936 2231 4072 5143 9895 2385 4378
14.06.2008 1732 3266 1567 2936 2231 4072 5143 9895 2385 4378
21.06.2008 1732 3266 1567 2936 2231 4072 5143 9895 2385 4378
28.06.2008 1732 3266 1567 2936 2231 4072 5143 9895 2385 4378
05.07.2008 1732 3627 1567 3169 2231 4291 5143 10115 2385 4623
12.07.2008 1988 4073 1695 3392 2451 4827 5308 10651 2630 5204
19.07.2008 2284 4264 1896 3488 2680 5056 5592 10880 2878 5453
26.07.2008 2284 4264 1896 3488 2680 5056 5592 10880 2878 5453
02.08.2008 2284 4264 1896 3488 2680 5056 5592 10880 2878 5453
09.08.2008 2284 4264 1896 3488 2680 5056 5592 10880 2878 5453
16.08.2008 2284 4264 1896 3488 2680 5056 5592 10880 2878 5453
23.08.2008 2284 3993 1896 3299 2680 4857 5592 10684 2878 5083
30.08.2008 2118 3799 1813 3202 2481 4624 5353 10456 2509 4652

BITACORA, 4*, DE LAS AMERICAS, TENERIFE
HB

Вылет DBL, std SGL, std DBL+CHD
(2-12), std
DBL+2CHD
(2-12), std
TRPL, std
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
07.06.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
14.06.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
21.06.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
28.06.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
05.07.2008 1085 2077 954 1605 1414 2537 1637 2983 1548 2804
12.07.2008 1248 2146 982 1632 1485 2606 1722 3066 1627 2882
19.07.2008 1391 2423 1052 1771 1663 2953 1935 3482 1826 3270
26.07.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348
02.08.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348
09.08.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348
16.08.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348
23.08.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348
30.08.2008 1391 2478 1052 1799 1663 3022 1935 3565 1826 3348

H10CONQUISTADOR, 4*, DE LAS AMERICAS, TENERIFE
HB

Вылет DBL, std SGL, std DBL+CHD
(2-12), std
TRPL, std
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 1100 1896 823 1460 1298 2291 1417 2530
07.06.2008 1100 1896 823 1460 1298 2291 1417 2530
14.06.2008 1100 1896 823 1460 1298 2291 1417 2530
21.06.2008 1100 1896 823 1460 1298 2291 1417 2530
28.06.2008 1100 1896 823 1460 1298 2291 1417 2530
05.07.2008 1100 2018 823 1520 1298 2439 1417 2696
12.07.2008 1295 2382 966 1702 1396 2883 1528 3195
19.07.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
26.07.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
02.08.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
09.08.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
16.08.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
23.08.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306
30.08.2008 1373 2463 1023 1743 1643 2982 1805 3306

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE, 5*, COSTA ADEJE, TENERIFE
BB

Вылет DBL, std DBL+CHD
(2-12), std
TRPL, std
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 2440 4575 2515 4575 3187 6070
07.06.2008 2440 4575 2515 4575 3187 6070
14.06.2008 2440 N/A 2515 N/A 3187 N/A
21.06.2008 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28.06.2008 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05.07.2008 2440 4597 2515 4679 3187 6100
12.07.2008 2440 4597 2515 4679 3187 6100
19.07.2008 2440 4597 2515 4679 3187 6100
26.07.2008 2462 4752 2544 5407 3217 6309
02.08.2008 2462 4886 2544 5511 3397 6489
09.08.2008 2595 4886 3168 5511 3168 6489
16.08.2008 2595 4886 3168 5511 3168 6489
23.08.2008 2595 4775 3168 5511 3168 6339
30.08.2008 2484 4619 2648 4783 3248 6130

BAHIA PRINCESS, 4*, COSTA ADEJE, TENERIFE
HB

Вылет DBL, std SGL, std DBL+CHD
(2-12), std
TRPL, std
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 1168 2032 824 1431 1383 2464 1492 2680
07.06.2008 1168 2032 824 1431 1384 2464 1492 2680
14.06.2008 1168 2032 824 1431 1384 2464 1492 2680
21.06.2008 1168 2104 824 1467 1384 2464 1492 2680
28.06.2008 1204 2230 860 1530 1474 2712 1591 2952
05.07.2008 1294 2284 887 1557 1542 2779 1665 3027
12.07.2008 1294 2374 887 1602 1542 2892 1665 3151
19.07.2008 1384 2501 932 1665 1654 3050 1789 3324
26.07.2008 1420 2537 950 1683 1699 3095 1839 3374
02.08.2008 1420 2537 950 1683 1699 3095 1839 3374
09.08.2008 1420 2537 950 1683 1699 3095 1839 3374
16.08.2008 1420 2537 950 1683 1699 3095 1839 3374
23.08.2008 1420 2445 950 1638 1699 2982 1839 3250
30.08.2008 1330 2320 905 1575 1587 2730 1715 3076

ORO NEGRO / CATALONIA, 3*, COSTA ADEJE, TENERIFE
HB

Вылет DBL, std SGL, std
  7 ночей 14ночей 7 ночей 14ночей
31.05.2008 770 1236 606 998
07.06.2008 770 1236 606 998
14.06.2008 770 1236 606 998
21.06.2008 770 1236 606 998
28.06.2008 770 1236 606 998
05.07.2008 770 1402 606 1077
12.07.2008 934 1694 689 1223
19.07.2008 1061 1819 751 1285
26.07.2008 1061 2085 751 1285
02.08.2008 1061 2085 751 1285
09.08.2008 1061 2085 751 1285
16.08.2008 1061 2085 751 1285
23.08.2008 1061 1721 751 1211
30.08.2008 964 1585 703 1168


ЦЕНА УКАЗАНА ЗА АПАРТАМЕНТ В ЕВРО

В стоимость включено:
Размещение в одном из отелей
Питание
Трансфер аэропорт – отель –аэропорт
Страховка
Дополнительно оплачивается:
Консульский сбор – 65евро
Международный авиаперелёт