на главную на главную на главную
Майорка. АПАРТАМЕНТЫ

МАЙОРКА
АПАРТАМЕНТЫ


EDEN ALCUDIA *** Port d'Alcudia
NA
Studio
Вылет DBL DBL+CHD (2-12)
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 1400 1958 1773 2376
20.06.2008 1400 1958 1773 2376
27.06.2008 1400 2183 1773 2601
04.07.2008 1626 2524 1999 2942
11.07.2008 1740 2665 2113 3083
18.07.2008 1767 2747 2140 3165
25.07.2008 1823 2803 2196 3221
01.08.2008 1823 2803 2196 3221
08.08.2008 1823 2803 2196 3221
15.08.2008 1823 2803 2196 3221
22.08.2008 1823 2660 2196 3078
29.08.2008 1680 2310 2053 2728
05.09.2008 1472 1989 1845 2407
12.09.2008 1359 1808 1732 2226
19.09.2008 1291 1724 1664 2142
26.09.2008 1274 n\a 1647 n\a


EDEN PLAYA **** Playa de Muro
NA
апартамент с одной спальней
Вылет DBL DBL+CHD
(2-12)
DBL+2 CHD
(2-12)
TRPL TRPL+ CHD
(2-12)
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 1752 2662 2125 3080 2574 3498 2125 3080 2574 3498
20.06.2008 1752 2701 2125 3119 2574 3537 2125 3119 2574 3537
27.06.2008 1791 2804 2164 3222 2613 3640 2164 3222 2613 3640
04.07.2008 1855 3217 2228 3635 2677 4053 2228 3635 2677 4053
11.07.2008 2204 3714 2577 4132 3026 4550 2577 4132 3026 4550
18.07.2008 2352 3894 2725 4312 3174 4730 2725 4312 3174 4730
25.07.2008 2385 3927 2758 4345 3207 4763 2758 4345 3207 4763
01.08.2008 2385 3927 2758 4345 3207 4763 2758 4345 3207 4763
08.08.2008 2385 3927 2758 4345 3207 4763 2758 4345 3207 4763
15.08.2008 2385 3927 2758 4345 3207 4763 2758 4345 3207 4763
22.08.2008 2385 3521 2758 3939 3207 4357 2758 3939 3207 4357
29.08.2008 1979 2912 2352 3330 2801 3748 2352 3330 2801 3748
05.09.2008 1775 2666 2148 3084 2597 3502 2148 3084 2597 3502
12.09.2008 1733 2592 2106 3010 2555 3428 2106 3010 2555 3428
19.09.2008 1701 2519 2074 2937 2523 3355 2074 2937 2523 3355
26.09.2008 1660 n\a 2033 n\a 2482 n\a 2033 n\a 2482 n\a


FERRER MARISTANY **** Port D'Alcudia
NA
студио
Вылет DBL DBL+CHD (2-12)
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 1446 2075 1819 2493
20.06.2008 1471 2215 1844 2633
27.06.2008 1586 2590 1959 3008
04.07.2008 1846 2854 2219 3272
11.07.2008 1850 2884 2223 3302
18.07.2008 1876 2981 2249 3399
25.07.2008 1948 3054 2321 3472
01.08.2008 1948 3054 2321 3472
08.08.2008 1948 3054 2321 3472
15.08.2008 1948 3054 2321 3472
22.08.2008 1948 2973 2321 3391
29.08.2008 1867 2853 2240 3271
05.09.2008 1828 2761 2201 3179
12.09.2008 1776 2409 2149 2827
19.09.2008 1475 2078 1848 2496
26.09.2008 1446 n\a 1819 n\a


HIPOTELS HIPOCAMPO PLAYA 4 ключа Cala Millor
NA
студио
Вылет DBL DBL+CHD (2-12) TRPL
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 1533 2244 1906 2662 1906 2662
20.06.2008 1553 2361 1926 2779 1926 2779
27.06.2008 1650 2701 2023 3119 2023 3119
04.07.2008 1893 2949 2266 3367 2266 3367
11.07.2008 1898 2981 2271 3399 2271 3399
18.07.2008 1925 3084 2298 3502 2298 3502
25.07.2008 2001 3159 2374 3577 2374 3577
01.08.2008 2001 3159 2374 3577 2374 3577
08.08.2008 2001 3159 2374 3577 2374 3577
15.08.2008 2001 3159 2374 3577 2374 3577
22.08.2008 2001 3045 2374 3463 2374 3463
29.08.2008 1886 2736 2259 3154 2259 3154
05.09.2008 1691 2493 2064 2911 2064 2911
12.09.2008 1644 2439 2017 2857 2017 2857
19.09.2008 1637 2398 2010 2816 2010 2816
26.09.2008 1604 n\a 1977 n\a 1977 n\a


PONENT MAR **** Palmanova
NA
1 спальня, вид на море Superior (обновленный)
Вылет DBL+CHD (2-12) DBL+ 2 CHD (2-12) TRPL TRPL+ CHD (2-12)
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 2558 3956 3007 4375 2558 3956 3007 4375
20.06.2008 2568 4031 3017 4450 2568 4031 3017 4450
27.06.2008 2633 4257 3082 4676 2633 4257 3082 4676
04.07.2008 2795 4419 3244 4838 2795 4419 3244 4838
11.07.2008 2795 4419 3244 4838 2795 4419 3244 4838
18.07.2008 2795 4478 3244 4897 2795 4478 3244 4897
25.07.2008 2853 4536 3302 4955 2853 4536 3302 4955
01.08.2008 2853 4536 3302 4955 2853 4536 3302 4955
08.08.2008 2853 4536 3302 4955 2853 4536 3302 4955
15.08.2008 2853 4536 3302 4955 2853 4536 3302 4955
22.08.2008 2853 4424 3302 4843 2853 4424 3302 4843
29.08.2008 2741 4139 3190 4558 2741 4139 3190 4558
05.09.2008 2568 3956 3017 4375 2568 3956 3017 4375
12.09.2008 2558 3946 3007 4365 2558 3946 3007 4365
19.09.2008 2558 3919 3007 4338 2558 3919 3007 4338
26.09.2008 2531 n\a 2980 n\a 2531 n\a 2980 n\a


ROC PORTONOVA 3 ключа Palmanova
NA
апартамент с одной спальней
Вылет DBL DBL+ CHD (2-12) DBL+ 2 CHD (2-12) TRPL
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
13.06.2008 1528 2312 1901 2730 2350 3149 1901 2730
20.06.2008 1625 2628 1998 3046 2447 3465 1998 3046
27.06.2008 1844 3006 2217 3424 2666 3843 2217 3424
04.07.2008 2004 3166 2377 3584 2826 4003 2377 3584
11.07.2008 2004 3166 2377 3584 2826 4003 2377 3584
18.07.2008 2004 3229 2377 3647 2826 4066 2377 3647
25.07.2008 2067 3292 2440 3710 2889 4129 2440 3710
01.08.2008 2067 3292 2440 3710 2889 4129 2440 3710
08.08.2008 2067 3292 2440 3710 2889 4129 2440 3710
15.08.2008 2067 3228 2440 3646 2889 4065 2440 3646
22.08.2008 2003 3003 2376 3421 2825 3840 2376 3421
29.08.2008 1842 2817 2215 3235 2664 3654 2215 3235
05.09.2008 1817 2672 2190 3090 2639 3509 2190 3090
12.09.2008 1697 2384 2070 2802 2519 3221 2070 2802
19.09.2008 1528 2185 1901 2603 2350 3022 1901 2603
26.09.2008 1499 n\a 1872 n\a 2321 n\a 1872 n\a

 


СТИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА АПАРТАМЕНТ В ЕВРО

В стоимость включено:
проживание
питание (согластно таблице)
мед. страховка
трансфер аэропорт-апартотель-аэропорт
международный авиаперелет Киев - Пальма де Майорка - Киев (чартерный перелет)
Дополнительно оплачивается:
Визовая поддержка